
Sorularınız ya da sadece merhaba demek için bize ulaşın!
Sarıkaya Mühendislik yardımcı ekipmanları; gaz klor ve kimyasal dozlama sistemlerinin güvenli, kontrollü ve kesintisiz çalışmasını desteklemek amacıyla sunulmaktadır. Bağlantı elemanlarından gaz kaçağı algılama sistemlerine, klor varili taşıma ekipmanlarından dozaj pompası aksesuarlarına kadar farklı proses ihtiyaçlarına yönelik çözümler sağlanmaktadır.
Gaz klor dozlama sistemlerinin güvenli çalışmasını, kesintisiz gaz beslemesini ve ekipmanların kontrollü biçimde taşınmasını destekleyen yardımcı ekipmanlar sunulmaktadır.
| Ürün | Model | Teknik özellikler |
|---|---|---|
| Esnek Bağlantı Borusu | EBB-01 | 2 m uzunluk, nikel kaplamalı |
| Klor Tüpü Vanası | KV-210 | 3/4″ bağlantı, TSE onaylı |
| Otomatik Tüp Değiştirme Sistemi | COM-001 | 200 kg/h kapasite, DN25 bağlantı, 2 aktüatör ve kontaklı gösterge |
| Sıvı Kapanı | LQT-1 | 200 kg/h kapasite, DN25 giriş ve çıkış, ısıtıcılı veya ısıtıcısız seçenek |
| Klor Varili Tartım Sistemi | LQT-1 | 1, 2, 3 veya 4 varilli sistem seçenekleri, LCD gösterge |
| Klor Varili Kaldırma Kirişi | KK-1 | 400 ve 800 litrelik klor varillerine uygun, çelik konstrüksiyon |
| Klor Varili Mesnet Tekeri | MNT-1 | 400 ve 800 litrelik klor varillerine uygun, çelik konstrüksiyon |
| Nitrojen ile Klor Hattı Yıkama Sistemi | NTS-1 | Azot tüpü, azot regülatörü/manometresi ve esnek bağlantı dahil |
| Sıvı veya Gaz Klor Kollektörleri | KLK-01 | 3000 LB fittings ve SCH 80 boru |
| Klor Gazı Kaçak Sensörleri | KKS-01 | Elektrokimyasal sensör, ekranlı kontrol ünitesi ve 0–20 ppm ölçüm aralığı |
| Klor Gazı Tahliye Sistemi | KGTS-01 | Otomatik panjurlar, tahliye fanları ve kontrol ekipmanları |
Dozaj pompalarının kararlı, hassas ve düşük pulsasyonlu çalışması için farklı bağlantı çapları, hacimler ve malzeme seçenekleri sunulmaktadır.
| Ürün | Model | Teknik özellikler |
|---|---|---|
| Karşı Basınç Vanası / Basınç Tahliye Vanası | Projeye göre | 1/2″–1 1/2″ bağlantı aralığı; PVC, PVDF veya PP malzeme seçenekleri |
| Kalibrasyon Silindiri | Projeye göre | 0,5–5 litre kapasite, şeffaf PVC gövde ve PVC bağlantı |
| Pulsasyon Sönümleyici | Projeye göre | Membranlı veya membransız tip seçenekleri |
Teknik not: Bağlantı çapı, kapasite, malzeme ve ekipman konfigürasyonu; kullanılan kimyasala ve proses şartlarına göre belirlenmektedir.
Kullanılan gaz veya kimyasal türü, dozaj kapasitesi, çalışma basıncı, bağlantı ölçüleri, otomasyon ihtiyacı ve mevcut sistem bilgilerini paylaşarak teknik değerlendirme ve teklif talep edebilirsiniz.
Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır.